Du samedi 20 au dimanche 21 avril 2024, à Gonfaron
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2024
Organisation : Comite Regional Provence Alpes Cote D'azur, Comite Departemental Var, Gonfaron
promotion
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ALCOCER Anne | PEYNIER | S2 | 3' | 3 | 455 | 455 |
| BERTRAND Stephanie | PEYNIER | S2 | 2' | 2 | 400 | 400 |
U13 Homme Bare Bow 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BERNARD Leo | PEYNIER | U13HCL | 1' | 1 | 315 | 315 |
U15 Femme Bare Bow 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAUTHERON Isae | PEYNIER | U15FCL | 4' | 5 | 560 | 560 |
U18 Femme Bare Bow 2024
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| MICHELIS Anais | LA GARDE | U18FCL | 1' | 390 | 390 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MISKIZAK Manon | PEYNIER | U21FCL | 2' | 2 | 515 | 515 |
| PRODHON StÉphanie | PEYNIER | S1FCL | 1' | 1 | 370 | 370 |
| MISKIZAK AnaÏs | PEYNIER | U21FCL | 1' | 1 | 475 | 475 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAUTHERON Valerie | PEYNIER | S2FCL | 2' | 2 | 475 | 475 |
| BERNARD Vanessa | PEYNIER | S2FCL | 1' | 0 | 410 | 410 |
| SEGUIN Nathalie | PEYNIER | S2FCL | 0' | 0 | 110 | 110 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHAUVIN Bernard | PEYNIER | S2HCL | 8' | 1 | 630 | 630 |
| BERNARD Denis | PEYNIER | S2HCL | 0' | 0 | 460 | 460 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GIMENO RIBELLES Blas | PEYNIER | S3HCL | 3' | 3 | 545 | 545 |
| BARNOUD Jean | PEYNIER | S3HCL | 1' | 0 | 375 | 375 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GILBERT Jean | PEYNIER | S2HAD | 285 | 285 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAUTHERON Valerie | PEYNIER | S2FTL | 7' | 2 | 580 | 580 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAUTHERON Jerome | PEYNIER | S2HTL | 9' | 1 | 655 | 655 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAUTHERON Isae | PEYNIER | U15FCL | 4' | 4 | 570 | 570 |
| GAUTHERON Isae | PEYNIER | U15FCL | 4' | 3 | 540 | 540 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MICHELIS Anais | LA GARDE | U18FCL | 3' | 0 | 510 | 510 |
| MICHELIS Anais | LA GARDE | U18FCL | 3' | 2 | 435 | 435 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MISKIZAK AnaÏs | PEYNIER | U21FCL | 1' | 1 | 520 | 520 |
| MISKIZAK Manon | PEYNIER | U21FCL | 4' | 3 | 505 | 505 |
| MISKIZAK AnaÏs | PEYNIER | U21FCL | 1' | 1 | 460 | 460 |
| MISKIZAK Manon | PEYNIER | U21FCL | 1' | 2 | 485 | 485 |
| PRODHON StÉphanie | PEYNIER | S1FCL | 1' | 0 | 245 | 245 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAUTHERON Valerie | PEYNIER | S2FCL | 5' | 2 | 590 | 590 |
| SEGUIN Nathalie | PEYNIER | S2FCL | 0' | 0 | 110 | 110 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHAUVIN Bernard | PEYNIER | S2HCL | 7' | 3 | 635 | 635 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GIMENO RIBELLES Blas | PEYNIER | S3HCL | 6' | 5 | 585 | 585 |
| GIMENO RIBELLES Blas | PEYNIER | S3HCL | 4' | 2 | 540 | 540 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GILBERT Jean | PEYNIER | S2HAD | 355 | 355 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAUTHERON Jerome | PEYNIER | S2HTL | 14' | 1 | 680 | 680 |
| GAUTHERON Jerome | PEYNIER | S2HTL | 10' | 2 | 660 | 660 |
sportsregions